מודולי מתח נמוך מסדרת Quarter-Brick – 48V
Get Latest Price| סוג תשלום: | L/C,T/T |
| Incoterm: | FOB,EXW |
| Min. להזמין: | 1 Bag/Bags |
| הוֹבָלָה: | Ocean,Land,Air,Express |
| סוג תשלום: | L/C,T/T |
| Incoterm: | FOB,EXW |
| Min. להזמין: | 1 Bag/Bags |
| הוֹבָלָה: | Ocean,Land,Air,Express |
| מכירת יחידות | : | Bag/Bags |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Model | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC ±1%) | Output Current (A) | Output Power (W) | Overall Efficiency (≥ %) | Ripple (≤ mV) | Mounting Method | Package Dimensions (mm) |
| D48C3.3T75BL | 36-75 | 3.3 | 22.5 | 75 | 82 | 100 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D48C5T100BL | 36-75 | 5 | 20 | 100 | 83 | 100 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D48C8T100BL | 36-75 | 8 | 12.5 | 100 | 86 | 152 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D48C12T100BL | 36-75 | 12 | 12.5 | 150 | 88 | 212 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D48C15T100BL | 36-75 | 15 | 10 | 150 | 89 | 150 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D48C24T100BL | 36-75 | 24 | 6.25 | 150 | 87 | 275 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D48C28T100BL | 36-75 | 28 | 5.36 | 150 | 87 | 138 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D48C36T100BL | 36-75 | 36 | 4.17 | 150 | 86 | 100 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D48C48T100BL | 36-75 | 48 | 3.13 | 150 | 88 | 115 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D48C3.3T75BL2 | 36-75 | 3.3 | 22.5 | 75 | 82 | 100 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D48C5T100BL2 | 36-75 | 5 | 20 | 100 | 83 | 100 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D48C8T100BL2 | 36-75 | 8 | 12.5 | 100 | 86 | 152 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D48C12T100BL2 | 36-75 | 12 | 12.5 | 150 | 88 | 212 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D48C15T100BL2 | 36-75 | 15 | 10 | 150 | 89 | 150 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D48C24T100BL2 | 36-75 | 24 | 6.25 | 150 | 87 | 275 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D48C28T100BL2 | 36-75 | 28 | 5.36 | 150 | 87 | 138 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D48C36T100BL2 | 36-75 | 36 | 4.17 | 150 | 86 | 100 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D48C48T100BL2 | 36-75 | 48 | 3.13 | 150 | 88 | 115 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |

הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.
מלא מידע נוסף כך שיוכל ליצור איתך קשר מהר יותר
הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.